gusty shake snack • kompletní jídlo balené v malých sáčcích
Související produkty
Detailní popis produktu

co je gusty shake snack?
Gusty shake snack je nutričně vyvážené jídlo ve formě proteinového nápoje, které obsahuje všechny důležité živiny, které lidské tělo potřebuje pro zdravé fungování. Praktické 45 gramové porcové balení slouží pro přípravu 200 kcal svačinky nebo při použití 2 sáčků k přípravě 400 kcal oběda, snídaně nebo večeře. Určitě znáte ty situace, kdy se nestíháte najíst, nechcete se odbýt smažákem z bistra nebo bagetou na benzínce. Nebo třeba jdete cvičit a potřebujete dostat do žaludku něco lehčího, co vás zasytí, ale nepoloží na zadní jako kachna s osmi.
Gusty shake snack si snadno rozmícháte s vodou a připravíte do minutky kdekoli. Obsahuje potřebné vitaminy a minerální látky a je cenným zdrojem bílkovin, vlákniny, omega-3 mastných kyselin, neobsahuje lepek, ani laktózu. Dodá vám potřebnou energii i živiny a zasytí tě na několik hodin.

tipy na servírování
Víte, že gusty shake snack je ideální parťák pro přípravu každé snídaně? Přidejte si pár lžic do gusty smoothies a připravte si originální a lahodné kompletní proteinové smoothie. Obohaťte živinami jogurt, kaši nebo třeba palačinky. Můžete si měnit příchutě klidně jako barevné ponožky :) Kombinujte, co je libo. Stačí lžička smoothie pro jemnou chuť a půl sáčku pro plnější ovocnou chuť. Pokud by byl shake příliš hustý, dořeďte ho ještě trochou vody. Užij si tu chuť, tu vůni, tu barvu! To je pohoda, když nemusíte vařit nebo chodit někam pro jídlo, co?
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kompletní jídlo |
---|---|
Výživové údaje (% 100 g*): | 100 g |
Energetická hodnota (22 %): | 1872 kJ / 447 kcal |
Tuky (26 %): | 18,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny (26 %): | 5,1 g |
Sacharidy (18%): | 47,4 g |
- z toho cukry (14 %): | 12,5 g |
Vláknina: | 7,7 g |
Bílkoviny (37 %): | 18,5 g |
Sůl (13 %): | 0,78 g |
Vitaminy a minerální látky (% 100 g**): | 100 g |
Vitamin A (31 %): | 245 µg |
Vitamin D (31 %): | 1,57 µg |
Vitamin E (35 %): | 4,2 mg |
Vitamin K (42 %): | 31,3 µg |
Vitamin C (42 %): | 33,2 mg |
Thiamin (39 %): | 0,43 mg |
Riboflavin (35 %): | 0,49 mg |
Niacin (39 %): | 6,28 mg |
Vitamin B6 (42 %): | 0,59 mg |
Kyselina listová (41 %): | 81,4 µg |
Vitamin B12 (37 %): | 0,93 µg |
Biotin (41 %): | 20,5 µg |
Kyselina pantothenová (35 %): | 2,1 mg |
Draslík (36 %): | 723 mg |
Chlor (73 %): | 584 mg |
Vápník (46 %): | 369 mg |
Fosfor (34 %): | 240 mg |
Hořčík (41 %): | 152 mg |
Železo (41 %): | 5,7 mg |
Zinek (43 %): | 4,3 mg |
Měď (34 %): | 0,34 mg |
Mangan (35 %): | 0,7 mg |
Selen (41 %): | 22,7 µg |
Chrom (42 %): | 16,9 µg |
Molybden (36 %): | 17,8 µg |
Jód (36 %): | 53,6 µg |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal): | |
** Denní referenční hodnota příjmu: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.